Ådalens Skole er 4 sporet med klassetrin fra 0. til og med 9. kl.
Yderligere findes en specialklasserække fra 0. til 10. kl., samt et Videnscenter for tale, sprog og læsning.
Klasse | Antal elever |
0A | 22 |
0B | 25 |
0C | 21 |
0D | 22 |
1A | 22 |
1B | 22 |
1C | 23 |
1D | 22 |
2A | 23 |
2B | 22 |
2C | 21 |
2D | 21 |
3A | 24 |
3B | 25 |
3C | 27 |
3D | 27 |
4A | 22 |
4B | 23 |
4C | 22 |
4D | 22 |
5A | 23 |
5B | 25 |
5C | 24 |
6V | 22 |
6X | 23 |
6Y | 22 |
6Z | 22 |
7I | 23 |
7L | 23 |
7M | 23 |
7S | 22 |
8E | 23 |
8L | 25 |
8M | 22 |
8U | 24 |
9E | 21 |
9I | 16 |
9L | 17 |
9M | 21 |
Videncenter
CB | 13 |
CD | 9 |
CE | 10 |
CF | 7 |
CS | 11 |
Specialklasser
SI | 9 |
SM | 19 |
SU | 23 |
Følgende årgange er pt. lukket for nye elever, der ikke bor i skoledistriktet:
0., 1., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. årgang.
(Forbehold for at elevtal ajourføres 1 gang om måneden)
Opdateret 5/11-2024