Ådalens Skole er 4 sporet med klassetrin fra 0. til og med 9. kl.
Yderligere findes et Kompetencecenter fra 0. til 10. kl., samt et Videnscenter for tale, sprog og læsning.
| Klasse | Antal elever |
| Børnehaveklasse A | 23 |
| Børnehaveklasse B | 24 |
| Børnehaveklasse C | 24 |
| Børnehaveklasse D | 24 |
| 1A | 21 |
| 1B | 22 |
| 1C | 21 |
| 1D | 23 |
| 2A | 23 |
| 2B | 23 |
| 2C | 23 |
| 2D | 22 |
| 3A | 23 |
| 3B | 22 |
| 3C | 24 |
| 3D | 24 |
| 4A | 22 |
| 4B | 21 |
| 4C | 22 |
| 4D | 23 |
| 5A | 24 |
| 5B | 26 |
| 5C | 27 |
| 5D | 26 |
| 6A | 23 |
| 6B | 23 |
| 6C | 21 |
| 6D | 22 |
| 7X | 23 |
| 7Y | 20 |
| 7Z | 22 |
| 8V | 20 |
| 8X | 19 |
| 8Y | 21 |
| 8Z | 20 |
| 9I | 21 |
| 9L | 21 |
| 9M | 20 |
| 9S | 21 |
Videncenter
| VI | 17 |
| VM | 14 |
| VU | 21 |
Kompetencecenter
| KI | 8 |
| KM | 11 |
| KU | 16 |
Følgende årgange er pt. lukket for nye elever, der ikke bor i skoledistriktet:
0., 2., 3., 5. årgang
(Forbehold for at elevtal ajourføres 1 gang om måneden)